product model | AZM -1650 | AZM-1680 |
Al2O3%≥ | 63 | 65 |
SiO2+SiC%≥ | 35 | 30 |
Refractoriness ℃≥ | 1790 | 1790 |
g/cm3, Bulk density ≥ | 2.5 | 2.5 |
%, Apparent porosity ≤ | 22 | 20 |
Mpa, Cold crushing strength ≥ | 85 | 90 |
0.2MpaT0.6 ℃,RUL≥ | 1600 | 1650 |
Thermal shock resistance(1100℃,water cooled)times≥ |
10 | 12 |
Thermal conductivity(1000℃)W/m.k | 2.5 | 2.3 |
wear resistance | 8.2 | 7.8 |